Aquí van los 2 listados divididos en ‘Atracciones de pago’ y ‘Atracciones gratuitas’ distribuidas por condados y acompañadas de sus respectivas páginas web oficiales.
Las 23 atracciones de pago más visitadas de la República de Irlanda en 2012
Atracción | Condado | Visitantes | Página Web |
1.Guinness Storehouse | Dublín | 1.087.209 | Guinness Storehouse |
2.Dublin Zoo | Dublín | 1.029.417 | Dublin Zoo |
3.Cliffs of Moher | Clare | 873.988 | Cliffs of Moher |
4. National Acquatic Centre | Dublín | 813.406 | National Acquatic Centre |
5.Book of Kells | Dublín | 561.259 | Book of Kells |
6.Tayto Park | Meath | 391.000 | Tayto Park |
7.St. Patrick’s Cathedral | Dublín | 385.000 | St. Patrick’s Cathedral |
8. Fota Wildlife Park | Cork | 377.500 | Fota Wildlife Park |
9.Blarney Castle | Cork | 329.000 | Blarney Castle |
10.Kilmainham Gaol | Dublín | 310.910 | Kilmainham Gaol |
11Bunratty Castle/Folk Park | Clare | 286.270 | Bunratty Castle/Folk Park |
12.Rock of Cashel | Tipperary | 240.406 | Rock of Cashel |
13.Kilkenny Castle | Kilkenny | 238.244 | Kilkenny Castle |
14.Old Jameson Distillery | Dublín | 228.117 | Old Jameson Distillery |
15.Powerscourt House | Wicklow | 204.109 | Powerscourt House |
16.Waterford Crystal | Waterford | 163.000 | Waterford Visitor Centre |
17.Christ Church Cathedral | Dublín | 157.486 | Christ Chruch Cathedral |
18.Dublín Castle | Dublín | 157.253 | Dublin Castle |
19.Phoenix Park Centre | Dublín | 147.539 | Phoenix Park Centre |
20.Dublinia | Dublín | 145.741 | Dublinia |
21.Clonmacnoise | Offaly | 138.481 | Clonmacnoise |
22.Aquadome | Kerry | 136.471 | Aquadome |
23.Brú na Boinne Newgrange | Meath | 132.649 | Brú na Boinne-Newgrange |
Las 20 atracciones gratuitas más visitadas de la República de Irlanda en 2012
Atracción | Condado | Visitantes | Página Web |
1.National Gallery of Ireland | Dublín | 660.486 | National Gallery |
2.National Botanic Gardens | Dublín | 544.685 | National Botanic Gardens |
3.N.M.I (*) – Archaelogy | Dublín | 409.275 | N.M.I – Archaelogy |
4.Farmleigh | Dublín | 375.064 | Farmleigh |
5.Science Gallery, Trinity Col. | Dublín | 302.171 | Science Gallery |
6.N.M.I. (*) – Natural History | Dublín | 290.927 | N.M.I. – Natural History |
7.N.M.I. (*) – Arts & History | Dublín | 271.309 | N.M.I. – Arts & History |
8.Chester Beatty Library | Dublín | 255.704 | Chester Beatty Library |
9.Holy Cross Abbey | Tipperary | 240.000 | Holy Cross Abbey |
10.Connemara National Park | Galway | 202.543 | Connemara N.P. |
11.National Library of Ireland | Dublín | 180.320 | NLI |
12.Galway City Museum | Galway | 161.550 | Galway City Museum |
13.Dublin City Gallery | Dublín | 142.811 | The Hugh Lane |
14.Nicholas Mosse Pottery | Kilkenny | 105.000 | Nicholas Mosse |
15.N.M.I.(*) – Country Life | Mayo | 99.682 | N.M.I. – Country Life |
16.Gallery of Photography | Dublín | 91.000 | Gallery of Photography |
17.Cork Vision Centre | Cork | 64.239 | Cork Vision Centre |
18.Irish Museum -Modern Art | Dublín | 64.000 | IMMA |
19.Ballyhoura Bike Trails | Limerick | 60.000 | Ballyhoura M.B. Trails |
20.National Photo Archive | Dublín | 58.936 | Photographic Archive |
*N.M.I. = National Museum of Ireland
De los datos se pueden extraer múltiples lecturas y no es cuestión de extenderse en ellas aunque, por poner un ejemplo, sorprende el hecho de que no esté presente Glendalough, del cuál uno esperaría bastantes miles de turistas al año, esto se debe a que este lugar está considerado en el grupo de las de pago (al poseer un Centro de Visitantes) y de ahí que en los datos no aparezca porque, considerando este aspecto, no llega a los 100.000 visitantes al año.
Les confieso que a mí me faltan por visitar varias de ellas, algunas en los primerísimos lugares como el zoo de Dublín (yo no soy muy de zoológicos) o el ¿Tayto Park?
Algunos de los lugares ya han tenido cabida en este blog (son los que están marcados en violeta), otros están ya en la recámara para dedicarles algún post en un futuro no muy lejano como la Roca de Cashel y la Catedral de St. Patrick.
En el caso de que deseen contrastar las estadísticas, todos los datos están en la página de Fáilte Ireland y resumidos en los siguientes PDF:
PDF 1 – Top Fee Charging Attractions 2012
PDF 2 – Top FREE Attractions 2012
ACTUALIZACIÓN (las más visitadas del 2013)
El Zoo está muy bien, yo tampoco soy de mucho de zoos, pero es una buena visita aprovechando la visita a Phoenix Park y para sacarle partido a la Dublin Pass.
ResponderEliminarDicen que es de los mejores de Europa. Tampoco he visitado nunca el Fota Wildlife Park de Cork y eso que lo tengo cerca... De todas formas, cualquier cosa antes que ir al Tayto Park jajaja
EliminarLa verdad, nunca se me ocurriria ir a Irlanda para ver un zoo......... no me gustan los zoos y menos habiendo tantas cosas interesantes por ver. Trini.
ResponderEliminarA mi tampoco me gusta ver a los bichos enjaulados,...
Eliminar