Hay diferentes portales que ayudan a conocer los precios actuales de muchas ciudades a lo largo del mundo. Para ello se valen de la información suministrada por usuarios que habitan en cada área concreta y luego se realiza una media entre todos ellos para que los datos sean más precisos. Por supuesto, a mayor número de participantes, más exacta o de fiar será la información. De entre todas estas webs, he elegido Expatistan que, bajo mi opinión, los datos concuerdan bastante de acuerdo a mi experiencia. Además, el portal se actualiza día a día con lo que es posible incluso realizar comparaciones semanales, mensuales, etc.
Tras contrastar los precios de Dublín y de Cork se observa como es de esperar que el coste de vida en la capital es más alto, sin embargo y saliéndonos de la línea general, en ciertos aspectos Cork supera a Dublín.
Datos a día 25-26/Mayo/2015
Cork | Dublín | |
ALIMENTACIÓN | ||
Almuerzo en barrio del centro | 13 € | 12 € |
Menú Combo en local de comida rápida (tipo Big Mac o similar) | 8 € | 7€ |
½ kg de pechuga de pollo deshuesada | 4.71 € | 4.75 € |
1 litro de leche entera | 1.06 € | 1.07 € |
Una docena de huevos tamaño grande | 3.48 € | 3.72 € |
1 kg de tomates | 3.00 € | 2.64 € |
½ kg de queso local | 6 € € | 5.64 € |
1 kg de manzanas | 2.52 € | 2.41 € |
2 kg de patatas | 1.51 € | 1.17 € |
½ litro de cerveza en el supermercado | 1.98 € | 2.23 € |
1 botella de vino tinto de mesa (de buena calidad) | 10 € | 13 € |
2 litros de Coca-Cola | 2.55 € | 2.08 € |
Pan para 2 personas durante 1 día | 1.12 € | 1.18 € |
VIVIENDA y GASTOS DOMÉSTICOS | ||
Renta mensual en vivienda de 85m2 amueblada en zona céntrica | 1204 € | 1694 € |
Factura mensual (calefacción, electricidad, etc.) para 2 personas en vivienda de 85m2 | 132 € | 159 € |
Internet 8 MB mensual | 31 € | 41 € |
TV pantalla plana de 40’’ | 480 € | 422 € |
Microondas, marca conocida 800/900 W | 125 € | 84 € |
Detergente para lavadora de 3 litros | 10 € | 8 € |
1 hora de asistencia para la limpieza | 12 € | 12 € |
ROPA | ||
1 par de Tejanos (Levis 501 o similar) | 67 € | 95 € |
Vestido de verano en cadena de tiendas tipo Zara, H&M, etc. | 30 € | 34 € |
1 par de zapatillas deportivas (Nike, Adidas o similar) | 74 € | 84 € |
1 par de zapatos de cuero | 76 € | 96 € |
TRANSPORTE | ||
Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel (o equivalente) sin extras y nuevo | 22401 € | 26940 € |
1 litro de gasolina | 1.49 € | 1.44 € |
Abono mensual en transporte público | 73 € | 114 € |
Carrera de taxi en horario laboral (8 km) | 16 € | 16 € |
CUIDADO PERSONAL | ||
Fármacos anti resfriados (Frenadol, Coldrex, etc.) durante 6 días | 6 € | 7 € |
1 paquete de 32 tampones (Tampax, OB, etc) | 4.78 € | 4.98 € |
Desodorante, roll-on de 50 ml | 3.35 € | 3.21 € |
Champú para el cabello 2 en 1 de 400 ml | 4.40 € | 4.88 € |
4 rollos de papel higiénico | 2.52 € | 2.52 € |
Pasta de dientes | 2.80 € | 2.73 € |
Corte de pelo masculino estándar en barrio periférico | 13 € | 14 € |
ENTRETENIMIENTO | ||
Cena sencilla para 2 en un pub del vecindario | 39 € | 36 € |
2 entradas de cine | 18 € | 21 € |
2 entradas para el teatro (en la mejor zona) | 78 € | 101 € |
Cena para 2 en un restaurant italiano incluyendo vino y postre | 62 € | 70 € |
1 combinado (con bebida alcohólica) en un club céntrico | 8 € | 10 € |
Capuchino en barrio periférico | 3.05 € | 2.96 € |
1 pinta (unos 500ml) de cerveza en un pub del vecindario | 4.89 € | 5.76 € |
iPod nano de 16 GB | 143 € | 196 € |
1 minuto de tarifa prepago (sin descuentos ni planes) | 0.29 € | 0.24 € |
Cuota mensual de gimnasio en barrio céntrico | 53 € | 52 € |
1 paquete de tabaco Marlboro | 10 € | 10 € |
La información de Cork está basada en datos introducidos por más de 100 usuarios, mientras que en Dublín han participado de momento más de 700 (quizás en este sentido los datos de la capital sean algo más fiables).
Uno de los resultados más sorprendentes es que la comida y bebida es más barata en Dublín que en Cork (un 4%), sin embargo en parámetros esenciales como el transporte y la vivienda (alquileres y gastos domésticos) Dublín supera a Cork en más de un 30%.
Según la web, Dublín ocuparía la posición 28 entre las ciudades más caras del mundo, Cork se encontraría en el puesto 64.
Pues ya saben, si es un tema que les preocupa les recomiendo que le echen una visual de vez en cuando para ver cómo evolucionan los precios. Por cierto, también se pueden encontrar las estadísticas de Limerick, Galway y Belfast.
No hay comentarios:
Publicar un comentario